EKKA
Karup/Midtjyllands Airport
Midtjyllands Airport, formerly known as Karup Airport, is an airport in Denmark.
Climatology
Oceanic climate (Köppen climate classification Cfb)
Runways
| Designator | Length | Width | Surface | Rops |
|---|---|---|---|---|
| 14/32 | 700 | 18 | PEM | Yes/Yes |
| 9/27 | 850 | 60 | GRS | No/No |
| 4/22 | 895 | 15 | PEM | Yes/Yes |
| 09R/27L | 2928 | 46 | PEM | Yes/Yes |
| 09L/27R | 2992 | 23 | ASP | Yes/Yes |







