China
China
Description
China,officially People's Republic of China, has Beijing as its capital
Territory airports
Territory accidents
Territory airports
| Name | Serving | Elevation | Location | Subdivision |
|---|---|---|---|---|
| Aksu Airport | Aksu | 3816 ft | Aksu | Xinjiang |
| Altay Airport | Altay | 2491 ft | Altay | Xinjiang |
| Ankang Wulipu Airport | Ankang | 860 ft | Wuli | Shaanxi |
| Anqing Tianzhushan Airport | Anqing | Anqing | Anhui | |
| Anshan Teng'ao Airport | Anshan | Teng'ao | Liaoning | |
| Anshun Huangguoshu Airport | Anshun | Anshun | Guizhou | |
| Arxan Yi'ershi Airport | Arxan | Yi'ershi | Nei Mongol | |
| Baise Bama Airport | Baise | 148 ft | Tianyang | Guangxi |
| Baishan/Changbaishan Airport | Baishan | Baishan | Jilin | |
| Baoshan Yunduan Airport | Baoshan | Baoshan | Yunnan | |
| Baotou Airport | Baotou | 3321 ft | Baotou | Nei Mongol |
| Beihai Fucheng Airport | Beihai | Fucheng | Guangxi | |
| Beijing Capital International Airport | Beijing | 116 ft | Chaoyang District | Beijing |
| Beijing Daxing International Airport | Beijing | 98 ft | Tanchengcun | Beijing |
| Beijing Nanyuan Airport | Beijing | Beijing, Fengtai District | ||
| Bijie Feixiong Airport | Dafang County | Bijie | Guizhou | |
| Bole Alashankou Airport | Bole Alashankou | Bole Alashankou | ||
| Changchun Longjia International | Changchun, Jilin | |||
| Changde Taohuayuan Airport | Changde | Changde | Hunan | |
| Changhai Airport | Changhai | Changhai | ||
| Changsha Huanghua International Airport | Changsha | 217 ft | Huanghua, Changsha County | Hunan |
| Changzhi Wangcun Airport | Changzhi Wangcun | Changzhi Wangcun | ||
| Changzhou Benniu Airport | Changzhou | Changzhou | ||
| Chaoyang Airport | Chaoyang | Chaoyang | ||
| Chengdu | Shuangliu County, Chengdu | |||
| Chiayi Airport | Chiayi | 85 ft | ||
| Chifeng Yulong Airport | Chifeng | Chifeng | Nei Mongol | |
| Chihhang Air Base | Taitung | 121 ft | Taitung City | Taitung |
| Chizhou Jiuhuashan Airport | Chizhou | Guichi District, Chizhou | ||
| Chongqing Jiangbei International | Chongqing | 1365 ft | Yubei, Chongqing | |
| Cimei Airport | Cimei | 63 ft | Cimei, Penghu County | |
| Dali Airport | Dali | Dali, Yunnan | ||
| Dalian Zhoushuizi International | Dalian, Liaoning | |||
| Dandong Langtou Airport | Dandong Langtou | Dandong Langtou | ||
| Daocheng Yading Airport | Daocheng Yading | Sangdui Township, Sichuan | ||
| Daqing Sartu Airport | Daqing Sartu | Daqing Sartu | ||
| Datong Yungang Airport | Datong Yungang | Datong Yungang | ||
| Dazhou Heshi Airport | Dazhou Heshi | Dazhou Heshi | ||
| Dehong Mangshi Airport | Dehong Mangshi | Dehong Mangshi | ||
| Dêqên Shangri-La Airport | Shangri-La | Shangri-La, Dêqên Tibetan Autonomous Prefecture, Yunnan | ||
| Dongying Shengli Airport | Dongying Shengli | Dongying Shengli | ||
| Dunhuang Airport | Dunhuang | Dunhuang | Gansu | |
| Enshi Xujiaping Airport | Enshi | Enshi | Hubei | |
| Erenhot Saiwusu International Airport | Erenhot | 3270 ft | Saiwusu | Nei Mongol |
| Foshan Shadi Airport | Foshan | Foshan | Guangdong | |
| Fuyang Xiguan Airport | Fuyang | Fuyang, Anhui Province | ||
| Fuzhou Changle International | Fuzhou | 46 ft | Changle | Fujian |
| Gannan Xiahe Airport | Hezuo and Xiahe | Xiahe | Gansu | |
| Ganzhou Huangjin Airport | Ganzhou | Fenggang, Jiangxi Province | ||
| Golmud Airport | Golmud | Golmud | ||
| Guangyuan Panlong Airport | Guangyuan Panlong | Guangyuan Panlong | ||
| Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | 50 ft | Guangzhou | Guangdong |
| Guilin Liangjiang International Airport | Guilin Liangjiang | Liangjiang, Guangxi | ||
| Guiyang Longdongbao International | Guiyang | Guiyang, Guizhou | ||
| Guyuan Liupanshan Airport | Guyuan Liupanshan Airport | Guyuan Liupanshan Airport | ||
| Haikou Meilan International | Hainan | Haikou, Hainan | ||
| Hami Airport | Hami | Hami | ||
| Handan Airport | Handan | Handan Airport | ||
| Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | 23 ft | Xiaoshan | Zhejiang |
| Hanzhong Xiguan Airport | Hanzhong Xiguan | Hanzhong Xiguan | ||
| Harbin Taiping International Airport | Harbin | 457 ft | Harbin | Heilongjiang |
| Hefei Luogang International | Hefei | 33 ft | Gaoliu, Anhui | |
| Heihe Airport | Heihe | Heihe | ||
| Hengchun Airport | Hengchun | 46 ft | Hengchun | Pingtung |
| Hohhot Baita International Airport | Hohhot | 3556 ft | Hohhot | Nei Mongol |
| Hotan Airport | Hotan Airport | Hotan Airport | ||
| Hsinchu Air Base | Hsinchu | 26 ft | ||
| Huai'an Lianshui Airport | Chenshi | Huai'an, Jiangsu Province | ||
| Huaihua/Zhijiang Airport | Huaihua | Zhijiang Dong | Hunan | |
| Hualien Airport | Hualien | 52 ft | ||
| Huangshan Tunxi International Airport | Huangshan City | Tunxi, Huangshan City, Anhui | ||
| Hulunbuir Hailar Airport | Hulunbuir | 2169 ft | Hailar District, Hulunbuir | Nei Mongol |
| Jiamusi Dongjiao Airport | Jiamusi | 262 ft | Jiamusi | Heilongjiang |
| Jieyang Chaoshan International Airport | Jieyang, Shantou, Chaozhou | Jiedong County, Jieyang | Guangdong | |
| Jinan Yaoqiang International | Jinan, Shandong | |||
| Jinchang Jinchuan Airport | Jinchang | Jinchang, Gansu | ||
| Jingdezhen Luojia Airport | Jingdezhen | Jingdezhen, Jiangxi Province | ||
| Jinggangshan Airport | Ji'an | Taihe County, Jiangxi Province | ||
| Jining Qufu Airport | Jining Qufu | Jining Qufu | ||
| Jinzhou Xiaolingzi Airport | Jinzhou Xiaolingzi | Jinzhou Xiaolingzi | ||
| Jiujiang Lushan Airport | Jiujiang | Jiujiang, Jiangxi Province | ||
| Jiuquan/Jiayuguan Airport | Jiuquan | 5112 ft | Jiuquan | Gansu |
| Jiuzhai Huanglong Airport | Jiuzhai/Huanglong | 11311 ft | Songpan | Sichuan |
| Jixi Xingkaihu Airport | Jixi | Jidong | Heilongjiang | |
| Kaili Huangping Airport | Kaili Huangping | Kaili Huangping | ||
| Kanas Airport | Kanas | Kanas | ||
| Kangding Airport | Kangding | Kangding | ||
| Kaohsiung International Airport | Kaohsiung City | 30 ft | Kaohsiung City | |
| Karamay Airport | Karamay | Karamay | ||
| Kashgar Airport | Kashgar | Kashgar | ||
| Kinmen Airport | Kinmen | 93 ft | Jinhu Township, Kinmen County | Fujian |
| Korla Airport | Korla Airport | Korla Airport | ||
| Kunming Wujiaba International Airport | Kunming | 6217 ft | Kunming, Yunnan | |
| Kuqa Qiuci Airport | Kuqa Qiuci | Kuqa Qiuci | ||
| Lanyu Airport | Lanyu | 44 ft | ||
| Lanzhou Airport | Lanzhou | Gansu | ||
| Lanzhou Zhongchuan Airport | Lanzhou | 6388 ft | Lanzhou | Gansu |
| Lhasa Gonggar | Lhasa | Lhasa, Tibet | ||
| Lianyungang Baitabu Airport | Lianyungang | Lianyungang, Jiangsu Province | ||
| Libo Airport | Libo | Libo, Qiannan | ||
| Lijiang Sanyi Airport | Lijiang Sanyi | Lijiang Sanyi | ||
| Lincang Airport | Lincang | Lincang | ||
| Linyi Shubuling Airport | Linyi Shubuling | Linyi Shubuling | ||
| Liping Airport | Liping | Liping | ||
| Liuzhou Bailian Airport | Liuzhou | Liuzhou | ||
| Longtan Air Base | Longtang | 790 ft | Longtang | Taoyuan |
| Longyan Guanzhishan Airport | Liancheng | Longyan Fujian | ||
| Luoyang Beijiao Airport | Luoyang | Luoyang, Henan Province | ||
| Luzhou Lantian Airport | Luzhou Lantian | Luzhou Lantian | ||
| Lyudao Airport | Green Island | 28 ft | ||
| Macau International Airport | Macau | 20 ft | Taipa | Macau |
| Magong Airport | Magong City | Magong City, Penghu County | ||
| Manzhouli Xijiao Airport | Manzhouli | Manzhouli | Nei Mongol | |
| Matsu Beigan Airport | Beigan, Matsu Islands | 41 ft | Beigan, Matsu Islands | Lienchiang |
| Matsu Nangan Airport | Nangan Island, Matsu Islands | 232 ft | Nangan Island, Matsu Islands | Lienchiang |
| Meizhou/Meixian Airport | Meizhou | Meixian | Guangdong | |
| Mianyang Nanjiao Airport | Mianyang Nanjiao | Mianyang Nanjiao | ||
| Mohe Gulian Airport | Mohe | Mohe | Heilongjiang | |
| Mudanjiang Hailang Airport | Mudanjiang | 883 ft | Mudanjiang | Heilongjiang |
| Nalati Airport | Nalati | Nalati | ||
| Nanchang Changbei International Airport | Nanchang | 143 ft | Nanchang, Jiangxi | |
| Nanchong Gaoping Airport | Nanchong Gaoping | Nanchong Gaoping | ||
| Nanjing Lukou International | Nanjing, Jiangsu | |||
| Nanning Wuxu International Airport | Nanning Wuxu | Nanning Wuxu | ||
| Nantong Xingdong Airport | Nantong | Xingdong, Jiangsu Province | ||
| Nanyang Jiangying Airport | Nanyang | Jiangying, Henan Province | ||
| Ngari Gunsa Airport | Ngari Gunsa | Ngari Gunsa | ||
| Ningbo Lishe International | Ningbo, Yangtze River | |||
| Nyingchi Mainling Airport | Nyingchi | 9675 ft | Mainling | Xizang |
| Ordos Ejin Horo Airport | Ordos | Ejin Horo Banner | Nei Mongol | |
| Panzhihua Bao'anying Airport | Panzhihua Bao'anying | Panzhihua Bao'anying | ||
| Pingtung North Airport | Pingtung | 97 ft | Pingtung | Pingtung |
| Pingtung South Airport | Pingtung | 78 ft | Pingtung | Pingtung |
| Pu'er Simao Airport | Pu'er Simao | Pu'er Simao | ||
| Qamdo Bamda Airport | Qamdo | 14219 ft | Bamda | Xizang |
| Qianjiang Wulingshan Airport | Qianjiang | Zhoubai | ||
| Qiemo Airport | Qiemo Airport | Qiemo Airport | ||
| Qingdao Liuting International Airport | Qingdao | 33 ft | Qingdao, Shandong | |
| Qingyang Airport | Qingyang | Qingyang, Gansu Province | ||
| Qinhuangdao Shanhaiguan Airport | Qinhuangdao Shanhaiguan | Qinhuangdao Shanhaiguan | ||
| Qiqihar Sanjiazi Airport | Qiqihar | 477 ft | Qiqihar | Heilongjiang |
| Quanzhou Jinjiang Airport | Quanzhou | Jinjiang | Fujian | |
| Quzhou Airport | Quzhou | Quzhou | ||
| Sanya Phoenix | Sanya | Sanya, Hainan | ||
| Shanghai Hongqiao International | Puxi, Shanghai | |||
| Shanghai Pudong International | Pudong, Shanghai | |||
| Shenyang Taoxian International Airport | Shenyang | 198 ft | Shenyang, Liaoning | |
| Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | 13 ft | Bao'an, Shenzhen | Guangdong |
| Shigatse Peace Airport | Shigatse Peace | Shigatse Peace | ||
| Shijiazhuang Zhengding International | Shijiazhuang | Shijiazhuang, Hebei | Hebei | |
| Tacheng Airport | Tacheng | Tacheng | ||
| Taichung Airport | Taichung | 663 ft | Taichung | Central Taiwan |
| Tainan Airport | Tainan | 63 ft | Tainan | Tainan |
| Taipei/Songshan | Songshan District, Taipei | |||
| Taipei/Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | 119 ft | Taoyuan | Northern Taiwan |
| Taitung Airport | Fengnin | 143 ft | ||
| Taiyuan Wusu International | Taiyuan, Shanxi | |||
| Taizhou Luqiao Airport | Taizhou Luqiao | Taizhou Luqiao | ||
| Tangshan Sannuhe Airport | Tangshan Sannuhe | Tangshan Sannuhe | ||
| Taoyuan Air Base | Taoyuan | 144 ft | Taoyuan | |
| Tengchong Tuofeng Airport | Tengchong Tuofeng | Tengchong Tuofeng | ||
| Tianjin Binhai International Airport | Tianjin | 10 ft | Tianjin, Dongli district | |
| Tianshui Maijishan Airport | Tianshui | Tianshui, Gansu Province | ||
| Tonghua Sanyuanpu Airport | Tonghua Sanyuanpu | Tonghua Sanyuanpu | ||
| Tongliao Airport | Tongliao | Tongliao, Inner Mongolia | ||
| Tongren Fenghuang Airport | Tongren Fenghuang | Tongren Fenghuang | ||
| Turpan Jiaohe Airport | Turpan | -505 ft | Turpan | Xinjiang |
| Ulanhot Airport | Ulanhot | Ulanhot, Inner Mongolia | ||
| Ürümqi Diwopu International | Ürümqi | 2125 ft | Diwopu, Xinjiang Uygur | |
| Wang-an Airport | Wang An | 115 ft | ||
| Wanzhou Wuqiao Airport | Wanzhou | 1860 ft | Wanzhou | |
| Weifang Airport | Weifang | Weifang | ||
| Weihai Dashuibo Airport | Weihai Dashuibo | Weihai Dashuibo | ||
| Wenshan Puzhehei Airport | Wenshan Puzhehei | Wenshan Puzhehei | ||
| Wenzhou Yongqiang International | Wenzhou | Wenzhou, Zhejiang | ||
| Wuhai Airport | Wuhai | Haibowan, Wuhai | Nei Mongol | |
| Wuhan Tianhe International Airport | Wuhan | 113 ft | Wuhan | Hubei |
| Wuxi | Wuxi, Jiangsu, China | |||
| Wuyishan Airport | Wuyishan | 643 ft | Nanping | Fujian |
| Wuzhou Xijiang Airport | Wuzhou | 89 ft | Tangbu | Guangxi Zhuang Autonomous Region |
| Xi'an Xianyang International | Xi'an, Shaanxi | |||
| Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | 59 ft | Huli | Fujian |
| Xiangyang Liuji Airport | Xiangyang | Xiangyang | Hubei | |
| Xichang Qingshan Airport | Xichang Qingshan | Xichang Qingshan | ||
| Xilinhot Airport | Xilinhot | Xilinhot, Inner Mongolia | ||
| Xingyi Wanfenglin Airport | Xingyi Wanfenglin | Xingyi Wanfenglin | ||
| Xining Caojiabao Airport | Xining | 7119 ft | Huzhu | Qinghai |
| Xishuangbanna Gasa Airport | Xishuangbanna Gasa | Xishuangbanna Gasa | ||
| Xuzhou Guanyin Airport | Xuzhou | Xuzhou, Jiangsu Province | ||
| Yan'an Ershilipu Airport | Yan'an Ershilipu Airport | Yan'an Ershilipu Airport | ||
| Yancheng Nanyang Airport | Yancheng | Nanyang, Jiangsu Province | ||
| Yangzhou Taizhou Airport | Yangzhou | Yangzhou, Jiangsu Province | ||
| Yanji Chaoyangchuan Airport | Yanji Chaoyangchuan | Yanji Chaoyangchuan | ||
| Yantai Laishan International | Yantai, Shandong | |||
| Yibin Caiba Airport | Yibin Caiba Airport | Yibin Caiba Airport | ||
| Yichang Sanxia Airport | Yichang | Yichang | Hubei | |
| Yichun Lindu Airport | Yichun | Yichun | Heilongjiang | |
| Yichun Mingyueshan Airport | Yichun | Hutian Town, Yuanzhou District | ||
| Yinchuan Airport | Yinchuan | Ningxia | ||
| Yining Airport | Yining | Yining | ||
| Yiwu Airport | Yiwu | Yiwu | ||
| Yongzhou Lingling Airport | Yongzhou | Lengshuitan, Yongzhou | Hunan | |
| Yulin Yuyang Airport | Yulin Yuyang | Yulin Yuyang | ||
| Yuncheng Guangong Airport | Yuncheng Guangong | Yuncheng Guangong | ||
| Yushu Batang Airport | Yushu Batang | Yushu Batang | ||
| Zhangjiajie Hehua Airport | Zhangjiajie | Zhangjiajie | Hunan | |
| Zhangjiakou Ningyuan Airport | Zhangjiakou Ningyuan | Zhangjiakou Ningyuan | ||
| Zhanjiang Airport | Zhanjiang | Zhanjiang | Guangdong | |
| Zhaotong Airport | Zhaotong | Zhaotong | ||
| Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | 151 ft | Xinzheng, Zhengzhou | Henan |
| Zhongwei Shapotou Airport | Zhongwei Shapotou | Zhongwei Shapotou | ||
| Zhoushan Putuoshan Airport | Zhoushan Putuoshan | Zhoushan Putuoshan | ||
| Zhuhai Jinwan Airport | Zhuhai | Sanzao Town, Jinwan District | Guangdong | |
| Zunyi Xinzhou Airport | Zunyi | 2920 ft | Xinzhou | Guizhou |







