NZGS
Gisborne Airport
Airport
ICAO code
NZGS
IATA Code
GIS
Summary
ICAO Region
APAC
ICAO Territory
Location
, Gisborne
Serving
Gisborne
Elevation
15 ft
Coordinates
38°
39'
48"
S
,
177°
58'
42"
E
Runways
| Designator | Length | Width | Surface | Rops |
|---|---|---|---|---|
| 14/32 | 0 | 0 | UNK | No/No |
| 14L/32R | 763 | 60 | GRS | No/No |
| 3/21 | 1150 | 60 | GRS | No/No |
| 9/27 | 1170 | 60 | GRS | No/No |
| 14R/32L | 1310 | 45 | ASP | No/No |







