NZHN
Hamilton International Airport
Airport
ICAO code
NZHN
IATA Code
HLZ
Summary
ICAO Region
APAC
ICAO Territory
Location
, Waikato
Serving
Hamilton
Elevation
172 ft
Coordinates
37°
51'
60"
S
,
175°
19'
55"
E
Runways
| Designator | Length | Width | Surface | Rops |
|---|---|---|---|---|
| 18/36 | 0 | 0 | UNK | Yes/Yes |
| 07R/25L | 715 | 60 | GRS | No/No |
| 07L/25R | 720 | 60 | GRS | No/No |
| 18R/36L | 875 | 60 | GRS | No/No |
| 18L/36R | 1960 | 45 | ASP | Yes/Yes |







